Configuración de mi acuario de discos salvajes en Panamá
Comienzo/Duración | Este proyecto es el más corto pero más satisfactorio hasta ahora, con discos salvajes. Desde Enero de 2017 hasta mayo de 2017. Tan solo 5 meses. |
Agua de partida | El agua de partida es excelente. pH 7.2, GH 3, KH 3, conductividad 200 µS. |
Acuario | Mi Juwel Rio 240, que tiene 20 años y me acompaña por el mundo. Medidas en cm: 120 x 40 x 50: 240 litros. (https://www.juwel-aquarium.de/en/Products/Aquariums/Rio-Line/Rio-240/) |
Peces | 5 Discos salvajes verdes (Symphysodon Aequifasciatus Aequifasciatus PELLEGRIN 1904), Origen exacto desconocido. Tamaño: 15 – 16 cm. 11 Corydoras Agassizi salvajes, un Plecostomus pequeño y 5 camarones transparentes. |
Plantas | 4 Echinodorus bleheri, que empezaron muy fuerte y luego poco a poco se estropearon. Anubias heterophylla se dio bien hasta el final. Salvinia auriculata también fue de más a menos. Algún valor se fue degradando con el tiempo, algún alimento faltando o sobrando o el desgaste de la iluminación. |
Alimentación | Los discos salvajes llegaron comiendo un poco de «bloodworms» en conserva y algo de gránulo (Tetra Color). Pronto dejaron de comer bloodworms a medida que pasaban los días con la lata abierta en el refrigerador y también poco a poco los gránulos. Nunca les gustó el gránulo verde de spirulina de Tropical. Sin embargo, el Tubifex liofilizado les gustaba más. Empezaron a comer vorazmente los mejillones. Comprados frescos, hervidos y congelados, sólo la parte naranja. Posteriormente comencé a dar camarones frescos, limpiados, hervidos y congelados. Todo cortado en pedazos que puedan engullir de una vez. Con eso se acabó el gránulo. |
Decoración | Ramas de árbol a modo de raíces. Unos cantos rodados. Arena tipo PFS (pool filter sand), para filtro de piscina. 1-2 cm de espesor. |
Proveedor | La tienda que me los vendió: Acuario Maria. Tenían algunas cosas bien exóticas y bien interesantes. Un saludo desde aquí! 😉 Facebook: https://www.facebook.com/Acuario-Maria-233421513379079/ |
Agua del acuario | Valores del acuario: pH 7.1 GH 3 KH 3 µS 200 NO2 0 NO3 10 mg/L PO4 0,5 mg/L. Temperatura 31° (sin calefactores). Temperatura ambiente todo el año, irrepetible!
Al principio agregaba el «destilado» de 10 hojas secas de almendro de la india cada semana. Bajaban el pH 0.1, teñían el agua con sus taninos. Supuestamente contribuyen a reducir la cantidad de gérmenes en el agua. Después dejé de hacerlo cuando tuve problemas con algunas hojas, sin cambios apreciables. |
Filtración | Eheim Ecco 480 l/hr como filtro biológico y como mecánico un SunSun de 1000 L/hr. Le puse un filtro UV de 10W en bypass. El SunSun muy mala experiencia. El caudal en dos semanas se redujo a la mitad. Ambas tomas de agua están cubiertas con esponja a modo de pre-filtro. Útil para capturar la suciedad e impedir la entrada en el filtro, alargando el tiempo entre limpiezas. Las esponjas se enjuagan en cada cambio de agua. Frecuencia de limpieza del filtro mecánico cada dos semanas, del biológico cada 6 meses o hasta el que flujo de salida disminuya.
Por primera vez puse las dos salidas de agua en el mismo lado, apuntando hacia la superficie. Así genera un flujo circular que dirige la suciedad hacia las tomas de agua de los filtros. |
Iluminación | Dos lámparas PL de 15 W en una pantalla de origen chino. Empecé con 5 horas porque se formaban muchas algas. Después con el Pleco, aumenté a 8 horas. |
Cambios de agua | 30% cada dos días. Como siempre pasando por el filtro de cartuchos de carbón y micropartículas. Temperatura de los cambios, la misma, 31°. |
Otras entradas sobre el Acuario para discos: https://www.pty-design.com/elpezdisco/acuario/





